A+ Unio Solutions, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 226 569 211 145 158 426 137 824 162 404 170 170 147 876 159 380 142 972 172 122
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 151 631 254 410 343 437 483 438 282 040 260 558 231 753 234 825 178 041 141 755 164 931 177 442 150 649 163 900 151 284 177 306
3 Tržby z predaja tovaru 85 342 176 559 235 470 363 298 128 218 91 074 72 789 62 582 42 183 44 430 38 910 53 487 24 548 13 403 12 932 8 760
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 65 857 77 372 106 991 116 071 153 814 1 288 334
5 Tržby z predaja služieb 169 475 153 780 170 695 133 952 95 785 125 320 122 246 123 532 151 733 135 086 167 283
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 787 1 049 100 1 000 1 000 2 648 1 112
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 432 479 976 282 8 9 4 135 160 906 540 701 1 375 2 569 -1 236 618 151
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 132 809 239 846 310 268 445 180 262 027 233 966 205 301 191 094 149 599 147 770 157 305 142 611 139 826 169 828 149 288 174 378
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77 342 169 677 221 636 341 709 139 410 89 139 77 801 69 529 56 603 52 555 45 414 44 394 29 680 19 604 24 963 10 900
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 303 2 758 10 128 8 624 11 096 14 787 7 565 4 619 6 431 5 523 13 643 11 501 9 103 10 743 11 308 10 139
14 Služby 34 920 33 707 33 655 39 269 56 621 89 469 75 150 75 332 50 219 57 159 83 241 57 409 78 523 111 872 75 966 117 923
15 Osobné náklady 10 821 22 488 34 739 41 660 41 952 28 554 23 930 21 391 21 203 12 365 5 522 15 101 10 452 11 043 11 477 12 445
16 Mzdové náklady 9 925 19 616 31 350 38 442 38 066 21 091 16 874 14 766 15 881 9 347 4 305 12 353 6 942 7 495 7 772 8 428
18 Náklady na sociálne poistenie 896 2 829 3 341 3 167 3 832 5 915 5 563 5 077 3 971 2 092 1 178 2 714 2 426 2 619 2 716 2 946
19 Sociálne náklady 43 48 51 54 1 548 1 493 1 548 1 351 926 39 34 1 084 929 989 1 071
20 Dane a poplatky 166 526 297 460 849 926 1 027 1 663 615 495 456 446 555 500 519 413
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 091 8 945 8 945 9 353 11 526 8 630 12 934 15 553 11 807 17 532 8 163 9 159 7 077 12 268 22 758 19 973
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 630 12 934 15 553 11 807 17 532 8 163 9 159 7 077 12 268 22 758 19 973
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 787 1 049 200
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 166 1 745 868 318 573 2 461 5 845 2 807 2 721 2 141 866 4 601 4 436 3 798 2 297 2 585
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 822 14 564 33 169 38 258 20 013 26 592 26 452 43 731 28 442 -6 015 7 626 34 831 10 823 -5 928 1 996 2 928
28 Pridaná hodnota 31 634 47 789 77 042 89 767 74 905 67 154 66 053 85 085 62 882 24 978 21 932 62 763 30 774 22 917 35 781 37 081
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 33 24 16 19 5 83 227 8 5 38 95 46 50
39 Výnosové úroky 33 17 16 19 5 6 7 8 5 8
41 Ostatné výnosové úroky 6 7 8 5 8
42 Kurzové zisky 77 220 38 95 46 42
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 199 845 1 988 2 144 2 850 2 171 2 837 176 197 241 311 311 267 306 389 388
49 Nákladové úroky 680 477 193
51 Ostatné nákladové úroky 477 193
52 Kurzové straty 33 5 12 2 260 9 15 42 41 6 35 61
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 166 845 1 983 2 132 2 170 1 694 384 167 182 241 269 270 267 300 354 327
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -166 -821 -1 972 -2 125 -2 845 -2 088 -2 610 -168 -192 -203 -216 -311 -267 -260 -339 -388
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 656 13 743 31 197 36 133 17 168 24 504 23 842 43 563 28 250 -6 218 7 410 34 520 10 556 -6 188 1 657 2 540
57 Daň z príjmov 3 585 2 967 6 102 7 030 3 415 5 659 5 655 9 863 6 064 960 960 5 911 2 461 272 274
58 Daň z príjmov splatná 3 585 2 967 6 102 7 030 3 415 5 659 5 655 9 863 6 064 960 960 5 911 2 461 272 274
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 071 10 776 25 095 29 103 13 753 18 845 18 187 33 700 22 186 -7 178 6 450 28 609 8 095 -6 188 1 385 2 266