Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Škripko, Urxova 27, Prešov
Delta Steel, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 649 119,00 € 30 182,00 €
Peter Škripko, Bystrický rad 19, Zvolen
L E A S I N G a.s. (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
A.M.I., a.s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“ predseda dozornej rady (minulý) 2018 1 808 071,00 € -97 548,00 €
ZNALEX, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 153 119,00 € 2 539,00 €
Tapír s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 201 134,00 € -4 822,00 €
Peter Škripko, Haviarska 1695/3, Košice
LK10, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 726 342,00 € 378 400,00 €
LIENIK s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 21,00 €
FELKO s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -101,00 €
CMLT s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 28 104,00 € 422,00 €
CITRA s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -89,00 €
HS 10 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 155 489,00 € -82,00 €
GALAXY 10 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 16 879,00 € 2 084,00 €
H12 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -123,00 €
STOUD s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 237 996,00 € 7 474,00 €
CAMET s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 60 080,00 € 16 123,00 €
BBLW s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 327 422,00 € 21 549,00 €
Peter Škripko, J. Kozačeka 2107/19, Zvolen
ZNALEX, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 153 119,00 € 2 539,00 €
Tapír s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 201 134,00 € -4 822,00 €