Ukazovateľ | Odvetvie | Subjekt | |||
---|---|---|---|---|---|
2. decil | medián | 8. decil | hodnota (x) | body | |
Doba obratu pohľadávok(priem.stav pohľadávok / tržby) x počet dní | 0,00 | 44,42 | 139,43 | 141,19 | 0 |
Doba obratu záväzkov(priem.stav krátkodobé záväzkov / prevádzk. náklady) x dni | 38,33 | 151,49 | 499,65 | 125,83 | 4 |
Doba obratu zásob(priem.stav zásob / tržby) x počet dní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
Stupeň prekapitalizovaniavlastné imanie / stále aktíva | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0 |
Celková zadĺženosť(cudzie zdroje / aktíva celkom) x 100 | 8,64 | 30,47 | 76,29 | 43,91 | 6 |
Bežná zadĺženosť(krátkodobé cudzie zdroje / aktíva celkom) x 100 | 7,55 | 25,35 | 68,80 | 40,74 | 8 |
Rentabilita vlastného imaniačistý zisk / vlastné imanie | -12,68 | 17,69 | 49,98 | 13,12 | 8 |
Rentabilita tržiebčistý zisk / tržby | 0,00 | 6,66 | 32,94 | 4,90 | 6 |
Celková likviditaobežné aktíva / krátkodobé záväzky | 0,88 | 2,61 | 9,01 | 2,45 | 8 |
Bežná likvidita(likv. prostr. 1. stupňa + krátkodobé pohľadávky) / krátkodobé záväzky | 0,75 | 2,50 | 8,69 | 2,45 | 8 |
Rýchly test - Podiel vlastného kapitáluvlastné imanie / celkové aktíva | 21,56 | 68,04 | 90,82 | 56,09 | 5 |
Rýchly test - Doba splácania dlhu v rokochkrátkodobé a dlhodobé záväzky + finančný majetok / bilančný cash flow | -1,77 | 2,47 | 7,48 | 11,56 | 3 |
Rýchly test - Podiel cash flow z výnosov(zisk + dpisy) / tržby | 0,00 | 10,11 | 37,73 | 4,90 | 3 |
Rýchly test - Rentabilita celkového kapitáluHV – daň z príjmov + úroky x (1 – daňová sadzba) / celkové aktíva | -5,53 | 9,50 | 31,47 | 7,36 | 2 |
Index bonityBi = 1,5 * x1 + 0,08 * x2+ 10 * x3+5 * x4+0,3 * x5+0,1 * x6 x1 = cash flow / cudzie zdroje; x2 = celkové aktíva / cudzie zdroje; x3 = zisk pred zdanením / celkové aktíva; x4 = zisk pred zdanením / celkové výkony; x5 = zásoby / celkové výkony; x6 = celkové výkony / celkové aktíva |
0,00 | 3,10 | 8,18 | 1,31 | 12 |
Z-skóreZ = 1,2.X1 + 1,4.X2 + 3,3.X3 + 0,6.X4 + 1,0.X5 X1 = pracovný kapitál / celkové aktíva; X2 = nerozdelené zisky / celkové aktíva; X3 = EBIT(prevádzkový zisk) / celkové aktíva; X4 = tr. hodnota vlast. imania / úct. hodnota dlhu; X5 = tržby / celkové aktíva |
1,18 | 4,45 | 8,26 | 3,61 | 20 |
Taflerov indexIN = 0,53.R1 + 0,13.R2 + 0,18.R3 + 0,16.R4 R1 = zisk pred zdanením / krátkodobé záväzky; R2 = obežné aktíva / cudzí kapitál; R3 = krátkodobé záväzky / celkové aktíva; R4 = tržby celkom / celkové aktíva |
0,38 | 1,00 | 2,79 | 0,71 | 20 |
Spolu (max 160) | 0,7563 | 121 |
Známka | Hodnota | Pomenovanie |
---|---|---|
A+++ | >= 0.95 | Excelent |
A++ | >= 0.92 | Výborný nadpriemer |
A+ | >= 0.85 | Výborný |
A | >= 0.75 | Veľmi dobrý |
B | >= 0.60 | Lepší priemer |
C | >= 0.50 | Priemer |
D | >= 0.45 | Slabší podpriemer |
E | >= 0.35 | Hlboký podpriemer |
FX | < 0.35 | Nevyhovujúci |
N | Nezistený |
Patrí do skupiny predikčných modelov. Vychádza zo štyroch základných oblastí analýzy a to stability, likvidity, rentability a hospodárskeho výsledku. V každej z týchto oblastí bol zvolený jeden ukazovateľ tak, aby bola zabezpečená finančná analýza.
Patrí do skupiny predikčných modelov. Nazývaný tiež indikátor bonity (Bi), pracuje so šiestimi ukazovateľmi. Čím väčšiu hodnotu Bi dostaneme, tým je finančná ekonomická situácia hodnotenej firmy lepšia. Presnejšie závery môžeme vysloviť s využitím nasledujúcej hodnotiacej stupnice : (-3 až -2 ) extrémne zlá, ( -2 až -1 ) veľmi zlá, ( -1 až 0 ) zlá, ( 0 až 1 ) určité problémy, ( 1 až 2 ) dobrá, ( 2 až 3) veľmi dobra, ( viac ako 3 ) extrémne dobra.
Ďalší zo skupiny predikčných modelov. Pre podniky, ktorých akcie nie sú verejne obchodovateľné na burze, je možné Z – skóre vypočítať. Ak je Z > 2,9 môžeme predvídať uspokojivú finančnú situáciu, ak je Z z intervalu 1,2 < Z <= 2,9je to "šedá zóna nevyhranených výsledkov” a ak je Z <= 1,2 firma je ohrozená vážnymi finančnými problémami.
Patrí do skupiny predikčných modelov. Využíva štyri pomerové ukazovatele. Pokiaľ vypočítané Z > 0.3, ide o firmy s malou pravdepodobnosťou bankrotu. U firiem, ktoré dosahujú hodnotu funkcie Z < 0.2, môžeme očakávať bankrot s vyššou pravdepodobnosťou.