EUROCONTACT PROJECT SERVICE, k.s. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 250 438 433 433 433 433
33 Obežný majetok w8x 6u7 fqs 65d yyd j8h
71 Finančné účty w9u 0rq e3d mng s24 k5j
72 Peniaze lko p2g b9e bov 5ov 89d
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w3d h9w f23 2i4 zgw zw6
80 Vlastné imanie asq -gse -2 c9s -h 6l0 -x 711 -0 42u
81 Základné imanie súčet 01j rp6 0uh m7h hc6 hlg
82 Základné imanie m3d ouo i96 p8b 6lg 548
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xug -m ky9 -b z3b -x zyy
99 Neuhradená strata minulých rokov -f7r -6 nby -c 52i -v rwn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9mo -99x -5o6 -auh -qux
101 Záväzky 16d u dx1 5 avl i co7 3 js6
122 Krátkodobé záväzky súčet 035 1kn i 62i r z5w 8 pir
133 Daňové záväzky a dotácie in3 v3x g d01 j gtz b 607
140 Krátkodobé finančné výpomoci t0i 1xy cnr v2q ynx