Danube apartments s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 000 5 000 5 000
33 Obežný majetok t lmw 1 6ys v xor j 11j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 v6h v 8k0 r s64 0 sy6
65 Iné pohľadávky 2 qy3 h eij 8 s72 s y7t
PASÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w qpd d ecd 9 aec 6 0ar r c1a
80 Vlastné imanie l vn5 g j6e g wvl 0 cm6 g 9e4
81 Základné imanie súčet 4 t8e w dw8 0 q5l 7 im5 i 8cx
82 Základné imanie 2 uyi k 405 w 69a z iha p hgn