Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
United Classifieds [sro], Prievozská 14, Bratislava
Topreality.sk s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 1 559 184,00 € 749 014,00 €
Hmsk Logistics [sro], Tŕstie 2299, Kysucké Nové Mesto
HMSK Agency s.r.o. spoločník 10% (súčasný) 2023 6 078 715,00 € 127 754,00 €
P. I. Group [sro], Medená 5, *
Rupes s.r.o. spoločník 50% (súčasný)
Sitno Group [sro], Tomášikova 64, Bratislava
LIGNOSTAR, s.r.o. spoločník 50% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Proper Partners [sro], Súľovského 101, Rajecké Teplice
Medical Spot, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 604 562,00 € 14 257,00 €
Euroleasing Cz [sro], Na Zámecké 1518/9, Praha Nusle
EUROLEASING SK s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 925 987,00 € 11 809,00 €
Pantheon Investments [sro], Panenská 656/6, Bratislava
Obchodný priestor, s. r. o. spoločník 85% (súčasný) 2019 0,00 € -507,00 €
All4print Cz [sro], Žirovnická 3133/6, Praha
all4print, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 2 572 208,00 € 372,00 €
International Traders [sro], Hapákova 2275/5, Ľubotice
Arufel s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 17 575 528,00 € 409 648,00 €
Nevima Group [sro], Příkazy 281, Příkazy
NEVIMA GROUP SK s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 8 080,00 € 2 813,00 €
Nevima Group [sro], Lazecká 564, Olomouc
NEVIMA GROUP SK s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 8 080,00 € 2 813,00 €
Miraclis Capital [sro], Marešova 643/6, Praha
NM stavby realizácie, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2022 102 720,00 € -210,00 €
Bankruptcy Advisory [sro], Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle
PD jobs, s. r. o. spoločník 50% (súčasný) 2023 0,00 € -5 000,00 €
Ghs Legal [sro], Lazaretská 3/A, Bratislava
Skillandia, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 114 663,00 € 19 002,00 €
Yssel Holcon [sro], Mierová 21, Palárikovo
Mesie s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 1 200,00 € 629,00 €
Spnr Service [sro], Gorkého 10, Bratislava
spnr ZA, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2015 19 817,00 € -6 080,00 €
Mecom [sro] Košice, Orlia 3, Košice
Jantárová Development s.r.o. spoločník 60% (súčasný) 2023 0,00 € -7 761,00 €
Abatex Holding [sro], Slnečná 919/8, Spišské Vlachy
ABATEX, s.r.o. spoločník 85% (súčasný) 2023 0,00 € -1 625,00 €
Aqua Natural [sro], Korzo Bélu Bartóka 18, Dunajská Streda
L. B. Property s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € -54,00 €
Sorita Plus [sro], Na hrádzi 8, Bratislava
Aykiro s.r.o. spoločník 12% (súčasný) 2023 0,00 € -212,00 €
Pavol Zelenka [sro], Vinohradnícka 124/16, Limbach
CONCEPTA Invest s.r.o. spoločník 7% (súčasný) 2023 0,00 € -3 230,00 €
Ipec - Foh [sro], Diaľničná cesta 22B, Senec
D1 Leasing (17), s.r.o. spoločník 1% (súčasný) 2023 3 367,00 € 412,00 €
D1 Leasing (54), s. r. o. spoločník 2% (súčasný) 2023 3 627,00 € -205,00 €
D-One Solution, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 8 100,00 € 1 794,00 €
D1 Leasing (62), s.r.o. spoločník 2% (súčasný) 2023 3 000,00 € -278,00 €
D1 Leasing (74), s.r.o. spoločník 2% (súčasný) 2023 7 211,00 € 304,00 €
D1 Leasing (79), s.r.o. spoločník 2% (súčasný) 2023 7 250,00 € 343,00 €
D1 Leasing (87), s. r. o. spoločník 2% (súčasný) 2023 3 602,00 € 103,00 €
D1 Leasing (98), s. r. o. spoločník 2% (súčasný) 2023 3 600,00 € 96,00 €
D1 Leasing (108), s.r.o. spoločník 2% (súčasný) 2023 5 892,00 € 2 090,00 €
D1 Leasing (112), s.r.o. spoločník 2% (súčasný) 2023 13 582,00 € 4 835,00 €
D1 Leasing (129), s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (132), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (133), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (138), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (140), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (147), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (142), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (141), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (150), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (151), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (152), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (153), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (155), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (156), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (157), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (158), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (159), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (160), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 85,00 € -152,00 €
D1 Invest (161), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 77,00 € -153,00 €
D1 Invest (162), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (163), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (164), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (165), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (166), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (167), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (168), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (169), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (170), s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
Dental Development [sro], Klincová 35, Bratislava
PARLAN, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 70 771,00 € 2 818,00 €
Avogado Legal [sro], Masarykovo náměstí 38/21, Moravská Ostrava
Law Insurance Compensation s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 2 295,00 € 629,00 €
Speed Technology [sro], Vodárenská 640/33, Šamorín
WP TECH s.r.o. spoločník 45% (súčasný) 2023 29 600,00 € 8 284,00 €