Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Andrej Kucej, Mudroňova 1666/9, Púchov
41business.com H21 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N90 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H12 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H10 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H38, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N186 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N71 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N184 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
UCS plus, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
41business.com H23 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N187 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N216, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N180 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N190 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H6 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Perfix, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
41business.com H25 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H14 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N183 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Octova s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
41business.com H34 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H5 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N196, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N195, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H20 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H27 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N201, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 100,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N128 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 100,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N110 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H1 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Esor s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N202, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -224,00 €
41business.com H29 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H18 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N209, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N152 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N198 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N194 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
41business.com H16 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N189 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Business Legal s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 1 187 472,00 € 143,00 €
Isonte s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 43 428,00 € -14 519,00 €
eZmluva.sk N212, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 210,00 €
eZmluva.sk N191 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H15 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk D39 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N120 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H13 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H22 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H26 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N213, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N217, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N181 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N169 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N65 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H8 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H9 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N172 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N210 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N215, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk D40, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
41business.com H24 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N188 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H30 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N144 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Luxury kozmetik s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
41business.com H7 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N165 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N204, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H37 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 119, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N205, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
OBUV TEXTIL s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N118 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N162, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N179 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N166 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal Empire a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2022 0,00 € -258,00 €
41business.com H31 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal Holding a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2022 0,00 € -2 148,00 €
Business Legal Capital a. s. člen predstavenstva (súčasný) 2022 1 300,00 € -19,00 €
Business Legal Invest s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 29 087,00 € 105,00 €
Business Legal Services s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 47 940,00 € 210,00 €
eZmluva.sk N197 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H19 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N158, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal Premium s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 023,00 € 168,00 €
eZmluva.sk N214, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H33 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H32 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N211, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N151 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N167 s.r.o konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H36 s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal IT s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 47 837,00 € 135,00 €
41business.com H17 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Alphalane SE (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk M197 s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 0,00 € -202,00 €
eZmluva.sk 406, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 407, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Carigan s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Epilium s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Tribune s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
41business.com H35 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
41business.com H3 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 438, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N156, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Trunti s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Hypogen s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N178 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE (súčasný) 2022 35 000,00 € 1 065,00 €
Talane s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal II., s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 75 000,00 € 1 115,00 €
Business Legal Property SE (súčasný) 2022 0,00 € -273,00 €
eZmluva.sk A9 a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Business Legal Finance s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 152 080,00 € 72,00 €
Business Legal Faktoring s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 47 890,00 € 386,00 €
Business Legal Real Estate s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 000,00 € 173,00 €
Brandile s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal Development družstvo (súčasný) 2022 47 500,00 € 116,00 €
Subosis s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Merklin družstvo (súčasný) 2021 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N170 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Ready-made.online SE (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
DELOIS V s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 100,00 € -300 735,00 €
SEIG PRIVATE FINANCE, SE (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
SEIG PRIVATE INVESTMENTS, SE (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
SEIG DEVELOPMENT, SE (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
SEIG CAPITAL, SE (súčasný) 2022 0,00 € -375,00 €
SEIG REAL ESTATE, SE (súčasný) 2022 0,00 € -90,00 €
eZmluva.sk N208, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
SEIG RETAIL, SE (súčasný) 2022 0,00 € -1 704,00 €
Business Legal Rent s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 48 100,00 € 162,00 €
Business Legal Trading s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 89 267,00 € 21,00 €
Business Legal Building s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 60 800,00 € 29,00 €
WAMPO, SE (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 559, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Kixo s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Euro Oil s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 268 700,00 € 30 708,00 €
PARAFY, SE (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Jazzous s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Octolane s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Protombo s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Exclusivo s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
SUPIL, SE (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
ASTROTA, SE (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Business Legal Strategy a.s. člen predstavenstva (súčasný)
Supranu s.r.o. konateľ (súčasný)
Manugen s.r.o. konateľ (súčasný)
Dynomia s.r.o. konateľ (súčasný)
Business Legal III., s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -100,00 €
Eurasian Strategic Analytics s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 604, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 608, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 605, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Sipard s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 617, s.r.o. konateľ (súčasný)
eZmluva.sk 623, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 618, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 200,00 € 0,00 €
Labtap s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Business Legal IV., s.r.o. konateľ (súčasný)
Business Legal Management s.r.o. konateľ (súčasný)
Business Legal V., s.r.o. konateľ (súčasný)
Slovenský národný stavebný podnik a.s. člen dozornej rady (súčasný)
SNPD Bratislavský kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Banskobystrický kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Košický kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Trenčiansky kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Trnavský kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Prešovský kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Nitriansky kraj s.r.o. konateľ (súčasný)
SNPD Žilinský kraj s.r.o. konateľ (súčasný)