Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Jana Čarnogurská, Roľnícka 116, Bratislava
D1 Leasing (19), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 6 818,00 € 1 661,00 €
BMC Europe s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 349 168,00 € -617,00 €
D1 Leasing (20), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 628,00 € -221,00 €
Jana Čarnogurská, Čierny chodník 10201/31, Bratislava
D Developement Senica, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 1 326 234,00 € 64 017,00 €
D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 305 838,00 € -244 146,00 €
IPEC (s), spol. s r. o. konateľ (súčasný) 2023 2 845 514,00 € 393 234,00 €
D1 Leasing (2), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 336,00 € 404,00 €
D1 IPEC Project, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -146,00 €
D1 Properties, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 800,00 € -240,00 €
IPEC (l), spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 415 008,00 € -84 896,00 €
D1 Infrastructure, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -149,00 €
D1 Leasing (3), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 419,00 € 405,00 €
D1 Leasing (5), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 2 917,00 € -126,00 €
D1 Leasing (6), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 618,00 € 665,00 €
D1 Leasing (7), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 429,00 € 476,00 €
D1 Leasing (14), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 144,00 € -995,00 €
D1 Leasing (12), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 399,00 € 443,00 €
D1 Leasing (13), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 536,00 € 608,00 €
IPEC (r), spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 20 835 037,00 € 1 795,00 €
D1 Leasing (16), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 099,00 € -837,00 €
D1 Leasing (17), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 367,00 € 412,00 €
D1 Leasing (22), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 600,00 € 243,00 €
D1 Leasing (21), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 151,00 € 218,00 €
D1 Leasing (23), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 095,00 € 129,00 €
D1 Leasing (24), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 658,00 € -695,00 €
D1 Leasing (25), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 025,00 € -1 156,00 €
D1 Leasing (30), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 508,00 € 87,00 €
D1 Leasing (29), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 813,00 € 14,00 €
D1 Leasing (26), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 626,00 € -676,00 €
D1 Leasing (28), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 609,00 € 410,00 €
D1 Leasing (27), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 089,00 € 157,00 €
D1 Leasing (32), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 626,00 € -330,00 €
D1 Leasing (33), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 300,00 € -1 181,00 €
D1 Leasing (31), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 120,00 € 140,00 €
D1 Leasing (37), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 081,00 € 147,00 €
D1 Leasing (39), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 611,00 € -179,00 €
D1 Leasing (36), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 200,00 € 239,00 €
D1 Leasing (34), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 377,00 € 383,00 €
D1 Leasing (35), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 295,00 € 327,00 €
D1 Leasing (40), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 044,00 € 113,00 €
D1 Leasing (38), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 608,00 € 416,00 €
D1 Leasing (46), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 604,00 € -195,00 €
D1 Leasing (42), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 275,00 € 899,00 €
D1 Leasing (43), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 7 338,00 € 1 031,00 €
D1 Leasing (45), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 620,00 € -213,00 €
D1 Leasing (44), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 036,00 € 73,00 €
D1 Leasing (41), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 189,00 € 229,00 €
D1 Leasing (49), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 354,00 € -3 936,00 €
D1 Leasing (50), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 044,00 € 76,00 €
D1 Leasing (48), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 981,00 € 18,00 €
D1 Leasing (47), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 189,00 € 398,00 €
D1 Leasing (51), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 037,00 € 24,00 €
D1 Leasing (52), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 099,00 € 120,00 €
DDS Factory s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 46,00 € -40,00 €
D1 Leasing (54), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 627,00 € -205,00 €
D1 Leasing (53), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 169,00 € 198,00 €
ZOGROD s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 17 550,00 € -6 836,00 €
D1 Leasing (57), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 7 237,00 € 904,00 €
D1 Leasing (60), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 246,00 € 912,00 €
IPEC - FoH, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 1 530 554,00 € 25 871,00 €
D1 Leasing (92), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 14 400,00 € 3 884,00 €
D1 Leasing (95), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 11 892,00 € 4 350,00 €
D1 Leasing (91), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 609,00 € 109,00 €
D1 Leasing (93), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 13 566,00 € 4 822,00 €
D1 Leasing (96), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 242,00 € 1 832,00 €
D1 Leasing (97), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 242,00 € 1 832,00 €
D1 Leasing (98), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 600,00 € 96,00 €
D1 Leasing (99), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 8 426,00 € 373,00 €
D1 Leasing (100), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 821,00 € 625,00 €
D1 Leasing (94), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (101), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 8 425,00 € 379,00 €
D1 Leasing (104), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 6 750,00 € 5 572,00 €
D1 Leasing (105), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 17 456,00 € 8 730,00 €
D1 Leasing (102), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (108), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 5 892,00 € 2 090,00 €
D1 Leasing (103), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 4 970,00 € 2 060,00 €
D1 Leasing (106), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 8 404,00 € 352,00 €
D1 Leasing (107), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (109), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 601,00 € 194,00 €
D1 Leasing (110), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 601,00 € 99,00 €
D1 Leasing (111), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 889,00 € 683,00 €
D1 Leasing (114), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (112), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 13 582,00 € 4 835,00 €
D1 Leasing (115), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 597,00 € 664,00 €
D1 Leasing (117), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (116), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (118), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (120), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (113), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 5,00 €
D1 Leasing (119), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (126), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (127), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (125), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (129), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (130), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (121), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (128), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (122), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (124), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Leasing (123), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (131), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (132), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (134), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (133), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (138), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (139), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (136), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (137), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (135), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (140), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (147), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (142), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (144), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (145), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (146), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (148), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (149), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 85,00 € -152,00 €
D1 Invest (141), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (143), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 75,00 € -155,00 €
D1 Invest (150), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (151), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (152), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (153), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (154), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 77,00 € -153,00 €
D1 Invest (155), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (156), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (157), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (158), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (159), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (160), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 85,00 € -152,00 €
D1 Invest (161), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 77,00 € -153,00 €
D1 Invest (162), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (163), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (164), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (165), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (166), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (167), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (168), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (169), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (170), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 90,00 € 4,00 €
D1 Invest (171), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (172), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (173), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (174), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (175), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 58,00 € -150,00 €
D1 Invest (176), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (177), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (178), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (179), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
D1 Invest (180), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 60,00 € -155,00 €
Jana Čarnogurská, Černy chodník 10201/31, Bratislava
D1 Leasing (61), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 700,00 € -1 119,00 €
D1 Leasing (63), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 618,00 € -1 138,00 €
D1 Leasing (62), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 000,00 € -278,00 €
D1 Leasing (70), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 200,00 € 293,00 €
D1 Leasing (69), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 275,00 € 263,00 €
D1 Leasing (68), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 237,00 € 330,00 €
D1 Leasing (66), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 606,00 € 106,00 €
D1 Leasing (65), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 604,00 € 105,00 €
D1 Leasing (64), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 600,00 € 102,00 €
D1 Leasing (67), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 609,00 € 109,00 €
D1 Leasing (71), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 602,00 € 92,00 €
D1 Leasing (72), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 604,00 € 105,00 €
D1 Leasing (73), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 610,00 € -1 114,00 €
D1 Leasing (74), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 211,00 € 304,00 €
D1 Leasing (75), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 263,00 € 356,00 €
D1 Leasing (76), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 250,00 € 340,00 €
D1 Leasing (77), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 601,00 € 70,00 €
D1 Leasing (78), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 5 216,00 € 1 516,00 €
D1 Leasing (79), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 250,00 € 343,00 €
D1 Leasing (80), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 605,00 € 106,00 €
D1 Leasing (86), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 609,00 € 95,00 €
D1 Leasing (85), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 267,00 € 360,00 €
D1 Leasing (84), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 606,00 € 73,00 €
D1 Leasing (83), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 602,00 € 103,00 €
D1 Leasing (82), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 610,00 € 111,00 €
D1 Leasing (81), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 611,00 € 112,00 €
D1 Leasing (87), s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 3 602,00 € 103,00 €
D1 Leasing (88), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 271,00 € 363,00 €
D1 Leasing (89), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 7 233,00 € 327,00 €
D1 Leasing (90), s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 609,00 € 560,00 €