Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (6867)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 86220; zoradené zostupne podľa: rok

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
c.uo55q REP.Centrum, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 15 821,00 € 265,00 € -1 747,00 € 681iuq 469 835,00 € y2s5ma qoqmm x5ujb
j.3e07 AMB, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 135 598,00 € 13 087,00 € 44 216,00 € ckb1j6 198 691,00 € r7jvo j5z4o j415vo
6.8fiw Motoforza spol. s r. o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 41 873,00 € 0,00 € 3 930,00 € 2ribyj 465 015,00 € 5qalm y61h 3h2pu
h.0w K Gryf, s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 117 975,00 € 8 079,00 € 30 363,00 € 4fj9g 62 616,00 € rxe3 g8wpj lg122t
d.ggbg ASKLEPIOS DS, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 164 603,00 € 14 765,00 € 54 358,00 € evyv5 93 094,00 € wbx28 o0607 c37w1n
x.2jk6 Kožná klinika, s.r.o. 2023 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 184 946,00 € 12 259,00 € 46 447,00 € bcnxcn 305 104,00 € ct078y ixpc0 hubz6k
a.00arf PULSE s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 198 641,00 € 4 839,00 € 10 026,00 € a6sgv 109 369,00 € 0bjnh 7fc1px begup1
8.aktws GYNARS, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 260 165,00 € 9 408,00 € 34 928,00 € 7s05f 199 789,00 € n nyucsc 2o8pg4
2.xma8 CHIROF s.r.o. 2023 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 796 732,00 € 60 036,00 € 201 686,00 € 6gc39p 777 233,00 € gmpo88 xdsirs 44jbcc
z.1akb Juvenalia, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 296 072,00 € 20 775,00 € 74 169,00 € 3x3bsy 390 674,00 € 3kzfwr m12xz ulxuqs
m.wrpq VM - MED s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 449 550,00 € 7 048,00 € 19 423,00 € 8g7rik 255 400,00 € igvue sl8x02 k5fim6
l.jose ORTOMOVIA, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 180 953,00 € 14 555,00 € 50 923,00 € 75bb36 555 907,00 € ev6s4 wg220 c0pw3x
d.4nmlm AXON - H, s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 86 281,00 € 1 144,00 € 2 156,00 € mh4dd 53 895,00 € 93oqx jrlc7 c6fm2
1.bpja ALLOSERGON, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 186 828,00 € 15 616,00 € 57 562,00 € ka5p59 224 758,00 € sx41x 4ikh3 1e82uo
t.nqqma LUBA & Partner, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 207 991,00 € 4 986,00 € 17 947,00 € nd28yf 672 185,00 € dlddx pn35d5 016erh
i.3ukn JS SINA, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 45 876,00 € 3 092,00 € 12 400,00 € hkcoe 24 671,00 € j 7oa76 2p3gj
p.mstr8 INT - NEF, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 56 081,00 € 1 129,00 € 1 876,00 € zczcb 48 793,00 € cptcv 2glz6 jlff6
n.83q NEUROLÓGIA ŠTÚROVO, s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 122 781,00 € 8 955,00 € 33 371,00 € zlh5j 47 018,00 € 5 rn8nd 3ugup4
t.t1s LEADERM, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 128 642,00 € 3 978,00 € 14 197,00 € pp8q5 51 190,00 € 2j9oz yopxf q55cgo
1.a8tlu SANABO, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 122 455,00 € 594,00 € 2 663,00 € mxphl 40 904,00 € 62vek yhunx 9p14s5
1.9wz4 Cardio plus s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 237 128,00 € 14 335,00 € 53 046,00 € ds644u 375 192,00 € wzufg b88m6x ewkuoe
i.zz9e7 MUDr. Anna Haviarová, s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 59 605,00 € 2 491,00 € 8 358,00 € 9l1kx 26 179,00 € m 2ebcx gvfqq
q.c1dgg Bonaxon s.r.o. 2023 3-4 zamestnanci Spol. s r. o. 140 544,00 € 3 316,00 € 12 371,00 € mukgd 108 215,00 € sap41 e55vz g7kgml
6 OTO-PROT, s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 60 118,00 € 4 126,00 € 15 422,00 € hgaxo 22 966,00 € zyt w66i4 je6xz
2.yb MANUS-MED, s.r.o. 2023 5-9 zamestnancov Spol. s r. o. 1 044 731,00 € 49 891,00 € 175 913,00 € elluet 310 145,00 € ghj85 b7nw5n ffl05fk