Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (4275)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 2100; zoradené vzostupne podľa: zisk po zdanení

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
5.n6a9 Služby LIPTOV, s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 378 388,00 € 0,00 € -21 809,00 € -x2czy 119 398,00 € 4sv7w reezci wyvrd6
s.jr Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 11 642,00 € 0,00 € -21 791,00 € -z5x1i8 647 105,00 € ff2om7 iq40l kalss
v.fc1xu Maglus s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 45 900,00 € 0,00 € -21 679,00 € -mngzq 89 340,00 € 7unl1 3leh7 rju36
1.u6o Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Lúky 2023 5-9 zamestnancov Spoločenstvá vlastníkov 8 310,00 € 0,00 € -20 994,00 € -oe3rc 44 987,00 € ne2cz mi2ha 3sny
u.edr2 Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo 2023 2 zamestnanci Spoločenstvá vlastníkov 85 297,00 € 0,00 € -19 825,00 € -gon99 186 714,00 € 4n7b s65uo 3qqzl
n.7eswz URBÁRSKE DRUŽSTVO VITANOVÁ, družstvo 2023 2 zamestnanci Družstvo 104 786,00 € 4,00 € -19 593,00 € pk1pni 545 360,00 € dm6hh 0lpjx 1tzl42
c.unpcl Pozemkové spoločenstvo Hutírová 2022 2 zamestnanci Spoločenstvá vlastníkov 28 826,00 € 0,00 € -19 061,00 € 7r9pl 1 165 561,00 € drf18xy h6qu5 p
u.eszae ZAPERA, s.r.o. 2019 nezistený Spol. s r. o. 45 587,00 € 0,00 € -18 888,00 € -8crev 0,00 € 3 7ty7w tqik5
3.rsvym Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych lesov Rudinská - dolná obec 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 19 889,00 € 0,00 € -18 879,00 € v9apd 25 449,00 € d1g3 fg4bt n575c
j.2hzoj Urbárna spoločnosť Šambron, pozemkové spoločenstvo 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 39 492,00 € 0,00 € -18 466,00 € rk1pwa 183 530,00 € 9lksgt wjbua f
u.wf9hm Združené pozemkové spoločenstvo Bačkovík 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 0,00 € 0,00 € -17 937,00 € 7h9lb 48 926,00 € 9 lg0ui s
c.g5br Lesné pozemkové spoločenstvo Víťaz 2023 1 zamestnanec Spoločenstvá vlastníkov 15 808,00 € 0,00 € -17 700,00 € r4tf 50 244,00 € qvj1 m02xt u58sn
3.5pww Práce v lesnom hospodárstve s.r.o. 2023 2 zamestnanci Spol. s r. o. 5 230,00 € 0,00 € -17 437,00 € -bd9n3 11 102,00 € e23i 5mju x8he
n.y1tzl Družstvo podielnikov Povina, družstvo 2023 1 zamestnanec Družstvo 19 504,00 € 0,00 € -17 310,00 € -mwa18 78 967,00 € n gzxmn t
t.5yzk Pozemkové lesné spoločenstvo Čičarovce 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 11 683,00 € 0,00 € -17 295,00 € -3xb7m 18 503,00 € yn6l be5t0 p
g.9o177 Lesné pozemkové spoločenstvo Rakovnica 2023 nezistený Spoločenstvá vlastníkov 25 179,00 € 0,00 € -16 977,00 € mdg49 70 496,00 € u dpb9n k
6.ux7 Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť 2020 nezistený Akc. spol. 0,00 € 0,00 € -16 244,00 € -uqzh74 12 442,00 € v k448 v
w.1k3j KADUJA s.r.o. 2014 nezistený Spol. s r. o. 415 953,00 € 960,00 € -15 977,00 € -2luhz 86 361,00 € 9dgy 5l01h tixf
s.lmx6 Sekulská pozemková spoločnosť, s.r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 3 559,00 € 0,00 € -15 643,00 € rgbps 201 732,00 € hsbv6 5lpfv bpwyc
6.tm LESNI s. r. o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 318 960,00 € 0,00 € -15 621,00 € -qeu7c 27 796,00 € f y99kt 5
q.k7cc4 Urbariát Závadka, pozemkové spoločenstvo "v likvidácii" 2022 1 zamestnanec Spoločenstvá vlastníkov 4 341,00 € 0,00 € -15 348,00 € rd2d2 55 331,00 € tr061 ob51 b2fo
5.py956 SOLS spol. s r.o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -15 320,00 € iq95u 14 302,00 € 2 8tyh r
7.xdv87 ABIES ALBA s.r.o. 2023 1 zamestnanec Spol. s r. o. 110 508,00 € 0,00 € -15 059,00 € -hkpx 66 302,00 € 0ph3l fds0vh l2gzrm
w.f8gkl MDM s.r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 50 021,00 € 874,00 € -14 998,00 € -774g 147 343,00 € mrky7 wr2fd 6vn3v
y.lo23l Garden Invest, s. r. o. 2023 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -14 888,00 € -c80a 508 014,00 € t 9 q