Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ľuboš Rezbárik, Zory Lackovej 906/5, Myjava
HOTELŠPORT Myjava, a.s. (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 929 168,00 € -60 403,00 €
JKLT-SERVICE, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
JKLT-MYTOYS, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 50 613,00 € 1 800,00 €
JKLT-STRECHY, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 38 862,00 € 11 966,00 €
JKLT-MODELINE, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
JKLT-MYPAP, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 53 934,00 € 1 408,00 €
Ľuboš Rezbárik, Z. Lackovej 5/906, Myjava
SAMŠPORT s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2021 45 917,00 € 43 772,00 €
IZOAL, s.r.o. konateľ (minulý) 2022 140 245,00 € 3 660,00 €