Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ezmluva.sk [sro], Bajkalská 5/A, Bratislava
TOBULUMAS s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 5 360 038,00 € 90,00 €
Pensky s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 311 530,00 € 221,00 €
eZmluva.sk N184 s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Piluna s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 125,00 € -1 890,00 €
eZmluva.sk N216, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
KAMILLIK s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € -276,00 €
eZmluva.sk N180 s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N183 s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
UNGWIRO s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 6 434 088,00 € 341,00 €
giddily s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 722 759,00 € 342,00 €
eZmluva.sk N241 s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 -1 000,00 € -2 864,00 €
Bombela s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2018 100,00 € 79,00 €
Fingra s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € -99,00 €
OfficeGarage s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 82 007,00 € -12 152,00 €
EKOFLAT s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 281 750,00 € 10 339,00 €
eZmluva.sk N209, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
Maltustar s.r.o spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € -375,00 €
Gradific s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2019 133,00 € -3 463,00 €
Thamy s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 720,00 € 2 778,00 €
Wildypop Europe s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 63 106,00 € -8 514,00 €
BONEL s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 228 347,00 € 10 401,00 €
cloud map s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € -533,00 €
Doncore s.r.o. spoločník 100% (minulý)
Kincon s.r.o. spoločník 100% (minulý)
WinsGroup s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 525 088,00 € -664,00 €
Ovocná Farma, s.r.o. spoločník (minulý) 2023 284 028,00 € -259 360,00 €
Hups, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 430 831,00 € 9 911,00 €
LaLaShoes s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € 0,00 €
Saloon HDB s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 156 349,00 € -15 016,00 €
RURAL SK, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 200 015,00 € 59 851,00 €
AXARIA s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 578,00 € -11 551,00 €
GL star, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 25 771,00 € -5 322,00 €
KM PLUS s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 2 234 432,00 € 2 491,00 €
BBR s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € 0,00 €
ALUTOX s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 39 844,00 € 1 022,00 €
Mystique s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 15 600,00 € 314,00 €
M&B holding, s.r.o. spoločník (minulý) 2017 0,00 € -17,00 €
Foreign Consult s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 4 300 937,00 € 49 608,00 €
ProperClean s.r.o. v konkurze spoločník 100% (minulý) 2021 0,00 € -5 615,00 €
Jadronkov s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 203 031,00 € 10 997,00 €
Martin Drmela s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 4 664,00 € -209,00 €
Airness s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 31 123,00 € -652,00 €
INGENIOUS s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 30 127,00 € 18 646,00 €
D&K klima s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 3 546 645,00 € 235 910,00 €
Galea Advisory, s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2017 0,00 € 0,00 €
Aupros s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 112 844,00 € 708,00 €
Baker's s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 5 831,00 € -5 613,00 €
Ú.F.E. s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 11 308,00 € -9 897,00 €
eZmluva.sk N205, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
LML s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 209,00 € -533,00 €
MAPEAD s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € -143,00 €
Payette s.r.o. v likvidácii spoločník 100% (minulý) 2017 0,00 € 0,00 €
The Velvet s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 47 179,00 € -51 954,00 €
ZIANA s.r.o spoločník 100% (minulý) 2019 12 411,00 € -654,00 €
European holding s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2018 1 197 314,00 € 1 123,00 €
Otrion corporation s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 23 768,00 € -6 632,00 €
Zeta Weld s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € 44,00 €
Amabel s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 250 522,00 € 95 721,00 €
DREXMAN s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2018 0,00 € 0,00 €
RMW s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 15 270,00 € -10 628,00 €
in corporation, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € -115,00 €
MK Inovation s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2019 689 395,00 € -394,00 €
Fantail s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2022 0,00 € -106,00 €
SLOVAK - AGRO s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 1 160,00 € 495,00 €
UltimaFit s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2022 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N197 s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk N158, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Special Business Events s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 56 214,00 € -149,00 €
Online agriculture s. r. o. spoločník 100% (minulý)
SMART INK s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2020 9 537 565,00 € 12 181,00 €
BT 5 s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 44 300,00 € 11 564,00 €
GASIVITY s.r.o. spoločník 100% (minulý)
Lauko Trade s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 114 279,00 € -771,00 €
DRAK s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € 0,00 €
Ajeg s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 41 971,00 € 3 962,00 €
eZmluva.sk N151 s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2023 0,00 € 0,00 €
KARTKOM SK, s.r.o. spoločník (minulý) 2023 38 824,00 € -2 664,00 €
Outdoor Guide s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2022 916 582,00 € -92 409,00 €
Focus Tracking, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 357 649,00 € -19 811,00 €
NIROX s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 784 907,00 € 57 879,00 €
I.F.O.S. s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 9 428,00 € 276,00 €
Arowana Slovakia s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € 0,00 €
brill.sk s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 105 524,00 € -103 191,00 €
ŠTÝLOVÝ DOMOV s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 3 036,00 € -8,00 €
eZmluva.sk 406, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2023 400,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 407, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2023 400,00 € 0,00 €
4av q4 s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 21 910,00 € 17,00 €
SARCUS s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 448 706,00 € 18 443,00 €
Octonix s.r.o. spoločník 100% (minulý)
BGC EXPORT s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
Bistro1, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 189 229,00 € 9 209,00 €
eZmluva.sk N156, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
K&Y Group s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
Perimia s.r.o. spoločník 100% (minulý)
Altyn Group s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
Premosis s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 300,00 € 0,00 €
3 Letters, s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 215 801,00 € 506,00 €
Business Legal II., s.r.o. spoločník (minulý) 2021 75 000,00 € 1 115,00 €
SERVIS GLANC s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 14 691,00 € 290,00 €
Bevpa s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý)
NAZA s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 466 845,00 € 5 030,00 €
Power tiger s.r.o. spoločník 100% (minulý)
ENERIUS s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 190 770,00 € 6 846,00 €
Cordale k.s. komanditista 100% (súčasný) 2023 400,00 € 0,00 €
Dumia s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 0,00 € 0,00 €
MPK Slovakia s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 112 708,00 € 5 183,00 €
EDYMAX Job Košice s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 517 559,00 € 30 563,00 €
Future Pay Services, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 49 129,00 € 112,00 €
M - Building Company s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 63 814,00 € -8 590,00 €
Domose s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 0,00 € 0,00 €
BIEL Project s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 157 948,00 € 22 361,00 €
Virtugy s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 600,00 € 494,00 €
Centilium s.r.o. spoločník 100% (minulý)
Semimia s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 0,00 € 0,00 €
R&J mont s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2022 40 455,00 € -69,00 €
RESORT s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 0,00 € -287,00 €
Support Staff s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 160,00 € 21,00 €
Architos s.r.o. spoločník 100% (minulý)
Stahlmann Montage s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 504 476,00 € 16 874,00 €
Generalist Capital Residences s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 40 000,00 € 29 977,00 €
eZmluva.sk 617, s.r.o. spoločník 100% (súčasný)
Vakuom s.r.o. spoločník 100% (minulý)
eZmluva.sk 623, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
eZmluva.sk 618, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2023 200,00 € 0,00 €
GLOBKON s.r.o. spoločník 100% (minulý)
eZmluva.sk 648, s. r. o. spoločník 100% (súčasný)
eZmluva.sk 647, s. r. o. spoločník 100% (súčasný)
eZmluva.sk 646, s. r. o. spoločník 100% (súčasný)