Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Jana Taylor, Kriváň 518, Kriváň
DT Xnet s.r.o. konateľ (minulý) 2023 42 843,00 € 594,00 €
DTnet Detva s.r.o. konateľ (minulý) 2023 1 204 896,00 € 18 567,00 €
DT net 01, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 43 712,00 € 1 009,00 €
DTnet 02, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 44 427,00 € 467,00 €
DTnet 03, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 43 762,00 € 53,00 €
DTnet 04, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 42 164,00 € 326,00 €
DTnet 05, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 45 922,00 € 981,00 €
DTnet 06, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 41 107,00 € 583,00 €
DTnet 07, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 45 623,00 € 654,00 €
DTnet 08, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 44 208,00 € 418,00 €
DTnet 09, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 42 628,00 € 365,00 €
DTnet 10, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 43 667,00 € 1 254,00 €
ZHnet 01, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 47 487,00 € 419,00 €
ZHnet 02, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 44 908,00 € 1 456,00 €
Jana Taylor, Ulica P. Rádayho 5166/8, Lučenec
SPRÁVCOVIA LC, s.r.o. spoločník 49% (súčasný) 2023 34 421,00 € 2 135,00 €