Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Miroslav Minich, Hviezdoslavova 275/3, Kanianka
Ekosolid Slovakia s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 754 858,00 € 604 048,00 €
Ekosolid - ZK s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 500,00 € -465,00 €
PS-TECH, s. r. o. konateľ (minulý) 2023 5 475,00 € 2 076,00 €
Miroslav Minich, Bystrický rad 2584/13, Zvolen
LCnet, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 507 017,00 € -6 035,00 €
DT Xnet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 843,00 € 594,00 €
LCnet 07, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 46 761,00 € 1 421,00 €
IT CARE s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 082,00 € 1 598,00 €
DTnet Detva s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 204 896,00 € 18 567,00 €
DT net 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 712,00 € 1 009,00 €
DTnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 427,00 € 467,00 €
DTnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 762,00 € 53,00 €
DTnet 04, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 164,00 € 326,00 €
DTnet 05, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 922,00 € 981,00 €
DTnet 06, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 41 107,00 € 583,00 €
LCnet 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 529,00 € 1 484,00 €
DTnet 07, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 623,00 € 654,00 €
DTnet 08, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 208,00 € 418,00 €
DTnet 09, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 628,00 € 365,00 €
DTnet 10, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 667,00 € 1 254,00 €
ZHnet 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 47 487,00 € 419,00 €
ZHnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 908,00 € 1 456,00 €
LCnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 023,00 € 961,00 €
LCnet 05, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 46 555,00 € -577,00 €
LCnet 04, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 298,00 € 708,00 €
LCnet 06, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 574,00 € 2 667,00 €
LCnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 528,00 € 879,00 €
DTnet 11, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 083,00 € 1 715,00 €
DTnet 12, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 770,00 € -380,00 €
Miroslav Minich, Krivec 3321, Hriňová
STEP-T s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 12 984,00 € 9 275,00 €
LCnet, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 507 017,00 € -6 035,00 €
DT Xnet s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 843,00 € 594,00 €
LCnet 07, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 46 761,00 € 1 421,00 €
IT CARE s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 082,00 € 1 598,00 €
DTnet Detva s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 204 896,00 € 18 567,00 €
DT net 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 712,00 € 1 009,00 €
DTnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 427,00 € 467,00 €
DTnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 762,00 € 53,00 €
DTnet 04, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 164,00 € 326,00 €
DTnet 05, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 922,00 € 981,00 €
DTnet 06, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 41 107,00 € 583,00 €
LCnet 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 529,00 € 1 484,00 €
DTnet 07, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 623,00 € 654,00 €
DTnet 08, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 208,00 € 418,00 €
DTnet 09, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 628,00 € 365,00 €
DTnet 10, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 667,00 € 1 254,00 €
ZHnet 01, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 47 487,00 € 419,00 €
ZHnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 908,00 € 1 456,00 €
ISP EU s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 192 925,00 € 950,00 €
LCnet 02, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 023,00 € 961,00 €
LCnet 05, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 46 555,00 € -577,00 €
LCnet 04, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 298,00 € 708,00 €
LCnet 06, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 574,00 € 2 667,00 €
LCnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 528,00 € 879,00 €
DTnet 11, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 083,00 € 1 715,00 €
DTnet 12, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 770,00 € -380,00 €
DTnet 13, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 640,00 € 724,00 €
Teatro Land, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 20 271,00 € 1 772,00 €
TV Florena, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 130,00 € 630,00 €
ZHnet 03, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 807,00 € 112,00 €
DTnet 14, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 027,00 € 559,00 €
ZvRest Drive 1, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 16 642,00 € 1 645,00 €
ZvRest Drive 2, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 39 682,00 € 1 858,00 €
LCnet 08, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 45 613,00 € 488,00 €
LCnet 09, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 49 246,00 € -886,00 €
DTnet 15, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 43 520,00 € 977,00 €
ZvRest Drive 3, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 50 671,00 € 629,00 €
ZvRest Drive 4, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 49 046,00 € 1 364,00 €
ZvRest Drive 7, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 50 898,00 € 1 378,00 €
ZvRest Drive 6, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 50 145,00 € 1 038,00 €
ZvRest Drive 5, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 49 637,00 € 1 849,00 €
LCnet 10, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 49 204,00 € -666,00 €
DTnet 16, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44 954,00 € 629,00 €
ZHnet 04, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 36 343,00 € 1 070,00 €
ZvRest Drive 10, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 44,00 € -111,00 €
ZvRest Drive 8, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 198,00 € 683,00 €
ZvRest Drive 9, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 126,00 € 1 144,00 €
LCnet 12, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 49 959,00 € 2 081,00 €
LCnet 11, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 48 662,00 € 673,00 €
ZHnet 05, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 1 518,00 € 1 133,00 €
DTnet 17, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 47 962,00 € 1 085,00 €
DTnet 18, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 42 955,00 € 1 080,00 €
Solart one s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 149 480,00 € 4 791,00 €
Miroslav Minich, Ulica kanianska 1802/22, Bojnice
Optika Minichová & Minich, s.r.o. spoločník 20% (súčasný), spoločník (minulý) 2023 222 706,00 € -2 776,00 €
Miroslav Minich, Československej armády 201/37, Kremnica
Unique Company s.r.o. člen dozornej rady (súčasný) 2021 308 708,00 € 83,00 €