Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ondrej Kačmár, Svätoplukova 5, Michalovce
EPS46 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 15 598,00 € 346,00 €
EPS SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 32 593,00 € -2 528,00 €
EPS1 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 10 623,00 € -75,00 €
EPS2 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 34 142,00 € -170,00 €
EPS3 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 27 644,00 € -59,00 €
EPS4 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 33 564,00 € -63,00 €
EPS5 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 19 784,00 € -6 359,00 €
EPS6 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 319,00 € -80,00 €
EPS7 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 21 922,00 € -176,00 €
EPS8 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 12 664,00 € -276,00 €
EPS9 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 776,00 € -43,00 €
EPS10 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 722,00 € -102,00 €
EPS11 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 21 160,00 € -39,00 €
EPS12 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 24 740,00 € -155,00 €
EPS13 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 34 942,00 € -102,00 €
EPS14 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 4 487,00 € -459,00 €
EPS15 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 9 615,00 € -4 290,00 €
L-WORK, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 13 299,00 € -18 194,00 €
EPS16 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 562,00 € -101,00 €
EPS17 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 17 957,00 € -78,00 €
EPS18 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 29 417,00 € -80,00 €
EPS20 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 26 969,00 € -2 797,00 €
EPS19 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 092,00 € -71,00 €
EPS21 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 15 526,00 € 355,00 €
EPS22 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 28 808,00 € 144,00 €
EPS23 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 18 899,00 € 835,00 €
EPS24 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 34 276,00 € -6 328,00 €
EPS25 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 11 952,00 € -8 989,00 €
EPS26 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 32 899,00 € 239,00 €
EPS27 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 32 900,00 € 61,00 €
EPS28 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 5 263,00 € 113,00 €
EPS29 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 11 130,00 € -56,00 €
EPS30 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 32 255,00 € -6 832,00 €
EPS32 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 23 045,00 € 138,00 €
EPS31 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 14 930,00 € 1 460,00 €
EPS33 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 10 466,00 € 93,00 €
EPS34 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 24 199,00 € 66,00 €
EPS35 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 26 978,00 € -4 578,00 €
EPS36 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 18 211,00 € 594,00 €
EPS38 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 29 717,00 € 516,00 €
EPS37 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 704,00 € 388,00 €
EPS40 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 24 187,00 € -80,00 €
EPS39 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 31 006,00 € 348,00 €
PFLEGEDIENST SK, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 45 860,00 € -100,00 €
EPS58 SLOVAKIA s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 2 000,00 € 200,00 €
EPS41 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -249,00 €
EPS42 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 31 256,00 € 230,00 €
EPS51 SLOVAKIA s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -668,00 €
EPS45 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 14 476,00 € 126,00 €
EPS43 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -223,00 €
EPS44 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 33 822,00 € 172,00 €
EPS48 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 20 798,00 € 198,00 €
EPS47 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 20 882,00 € 5 604,00 €
EPS50 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 47 883,00 € -2 940,00 €
EPS49 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 13 584,00 € 443,00 €
EPS52 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 162,00 € -7 300,00 €
EPS53 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 29 609,00 € -11 074,00 €
PFLEGE SERVICE s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 19 738,00 € 257,00 €
EPS54 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 3 572,00 € 120,00 €
EPS55 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 17 321,00 € 1 070,00 €
EPS56 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 9 466,00 € 161,00 €
EPS57 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 20 276,00 € 513,00 €
EPS59 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -223,00 €
EPS60 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -249,00 €
EPS62 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 25 753,00 € -8 800,00 €
EPS61 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -249,00 €
EPS63 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 26 947,00 € 1 489,00 €
EPS64 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 36 307,00 € 419,00 €
EPS65 SLOVAKIA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 21 953,00 € 1 047,00 €