Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Smartup B2b [sro], Roľnícka 187, Bratislava
RR Global Business s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 137 294,00 € 3 777,00 €
PLURES s.r.o. spoločník 100% (minulý)
PANTERIA s. r. o. spoločník 100% (minulý) 2023 518 141,00 € 35 754,00 €
Cenisio s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € 0,00 €
Belinda SK s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 0,00 € -420,00 €
ARUS s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 180 202,00 € 29 938,00 €
KHBS, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2023 38 924,00 € -1 070,00 €
BAWALD s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 4 768,00 € -6 241,00 €
SHEILA SLOVENSKO s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2019 0,00 € 0,00 €
SIMPAR s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2022 275 840,00 € 1 612,00 €
doverLa s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 12 255,00 € 8 790,00 €
Tornado LTD s. r. o. spoločník 50% (minulý) 2021 5 280,00 € -3 061,00 €
Refir s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
ZS-In TIME s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 51 155,00 € 10 234,00 €
tryUNI s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2021 0,00 € 0,00 €