Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Tamás Szunyogh, Csíksomlyó utca 6, Budapest
GNATH s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 49 379,00 € 5 917,00 €
S361 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 11 034,00 € 1 869,00 €
S386 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 10 160,00 € 1 265,00 €
S460 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 10 153,00 € 251,00 €
Phoenix Rosa s. r. o. konateľ (minulý) 2023 12,00 € -1 211,00 €
S536 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 10 074,00 € 1 210,00 €
S546 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 10 219,00 € 1 175,00 €
S566 trade s.r.o. konateľ (minulý) 2020 18 600,00 € 1 592,00 €
3ME Computer s. r. o. konateľ (minulý) 2022 396,00 € -9 204,00 €
S582 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 9 771,00 € 306,00 €
S588 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 9 797,00 € 239,00 €
HG Plast Trade s. r. o. konateľ (minulý) 2023 388 993,00 € 56 800,00 €
S616 trade s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 9 502,00 € 610,00 €