Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Zotti [sro], Folkušová 108, Folkušová
AGRODATE, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2016 26 963,00 € 506,00 €
PLENUS, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2022 0,00 € -96,00 €
PALUG, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
RAMKEL, s.r.o. spoločník (minulý) 2022 39 050,00 € 4 685,00 €
FARSI, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2022 0,00 € 0,00 €
SIDERAL, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2022 468,00 € 149,00 €
Zotti [sro], A.Stodolu 27, Martin
SUDOR,s.r.o., v likvidácii spoločník 100% (minulý) 2015 6 653,00 € 1 623,00 €
Pizza Zotti [sro], A. Stodolu, Martin
ZOTTI, s. r. o. spoločník 15% (minulý) 2022 735,00 € -87,00 €
Pizza Zotti [sro], Aurela Stodolu 27, Martin
SEMA-Q, s.r.o. (zrušená) spoločník 50% (minulý) 2012 19 325,00 € -17 038,00 €